1.貨箱頂部封閉不可開啟;
2.隨底盤選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,選裝帶側(cè)開門貨廂形式;
3.選裝制冷量相同或增加的制冷機組或選裝不帶制冷機組;
4.安裝限速裝置,最高車速80km/h,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器,僅選用子午線輪胎.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用2850軸距
;5.該車為危險品運輸車,運輸介質(zhì):感染性物質(zhì),類項號:6.2
國六醫(yī)廢車-福田馭菱醫(yī)療垃圾轉(zhuǎn)運車圖片

福田馭菱國六醫(yī)廢車銷售15271321777
國六醫(yī)廢車-福田馭菱醫(yī)療垃圾轉(zhuǎn)運車參數(shù)
總質(zhì)量 | 3495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1100,1250(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2265,2115(Kg) |
外形尺寸 | 5040,5190×1870,1920×2690,2740(mm) | 貨廂尺寸 | 3000,3200×1700×1700,1750(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
接近角/離去角: | 23/20(°) | 前懸/后懸: | 1075/1115,1075/1265(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2850,3200(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
前輪距(mm): | 1410 | 后輪距(mm): | 1320 |
軸荷: | 1295/2200 | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤型號 | BJ1032V5JV5-01 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+2 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1410 | 后輪距: | 1320 |
底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 322 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
標識企業(yè): | 上??乒鈱崢I(yè)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |
相關(guān)醫(yī)療垃圾轉(zhuǎn)運車產(chǎn)品推薦: